INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN - INEN

ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

 
 
 

SERVIDORES POR NIVEL ADMINISTRATIVO

NIVEL ADMINISTRATIVO MASCULINO FEMENINO VACANTES TOTAL
DIRECTIVO 8 0 0 8
PROFESIONAL 18 18 0 36
TÉCNICO 12 1 0 13
ADMINISTRATIVO 3 22 0 25
SERVICIOS 7 0 0 7
TOTAL 48 41 0 89
 

SERVIDORES POR GENERO

GENERO NUMERO
MASCULINO 48
FEMENINO 41
TOTAL 48

SERVIDORES POR RÉGIMEN LABORAL

RÉGIMEN LABORAL MASCULINO FEMENINO VACANTES TOTAL
LOSCCA 48 41 0 89
TOTAL 48 41 0 89
 

SERVIDORES POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN

NIVEL DE INSTRUCCIÓN MASCULINO FEMENINO TOTAL
PRIMARIA 4 0 4
ESTUDIANTE SECUNDARIA 2 0 2
BACHILLER 7 18 25
ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 6 3 9
EGRESADO UNIVERSITARIO 2 1 3
ECONOMISTAS 0 1 1
ARQUITECTOS 3 1 4
LICENCIADO 1 3 4
DOCTOR 2 6 8
INGENIERO 12 5 17
MAESTRÍA 4 2 6
ESPECIALISTAS 2 0 2
DIPLOMADOS 1 0 1
OTRO 2 1 3
TOTAL 48 41 89

SERVIDORES POR DENOMINACIÓN DEL PUESTO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO MASCULINO FEMENINO VACANTES TOTAL
DIRECTOR GENERAL 1 0 0 1
DIRECTOR TÉCNICO DE ÁREA 7 0 0 7
PROFESIONAL 6 2 0 0 2
PROFESIONAL 5 7 7 0 14
PROFESIONAL 4 8 9 0 17
PROFESIONAL 3 1 0 0 1
PROFESIONAL 2 3 1 0 4
PROFESIONAL 1 4 0 0 4
PREPROFESIONAL 0 2 0 2
TÉCNICO B 2 6 0 8
TÉCNICO A 1 2 0 3
ASISTENTE ADMINISTRATIVO C 1 3 0 4
ASISTENTE ADMINISTRATIVO B 2 10 0 12
ASISTENTE ADMINISTRATIVO A 2 0 0 2
AUXILIAR DE SERVICIOS 7 1 0 8
TOTAL 48 41 0 89
 
FUENTE DE INFORMACIÓN:  
 

© Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y de Remuneraciones del Sector Público

SALINAS 1750 Y BOGOTA

FONOS:02-2 560370 02-2 562829 02-2 562892 02-2 562 894 02-2 563250 02-2 563276 1800-SENRES